Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Article: | réverbère de 120W LED | Source menée: | Luxeon 5050 mené |
|---|---|---|---|
| Watt: | 120W | Lumineux: | 19200lm |
| Conducteur: | Conducteur de Meanwell | Vie: | >50000 heures |
| Contrôle: | Contrôle de lumière du jour, capteur de mouvement | ||
| Surligner: | réverbère mené extérieur,mené éclairage de la chaussée |
||
La rue de route a mené la lampe IK08 IK10 100W que standard 120W 150W modulaire a mené le réverbère pour le projet de gouvernement

dimension menée modulaire de réverbère 120W :

|
Pair NON Paramètre |
LY-ST22090XX | LY-ST22120XX | LY-ST22150XX |
| Tension d'entrée | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consommation de système (W) | 90 | 120 | 150 |
| Flux lumineux (LM) | 14850 | 19440 | 24000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Actuel | 0.43A/220V | 0.57A/220V | 0.72A/220V |
| C.P. | >75 | ||
| La température de couleur | WW : 2700-3200K/NANOWATT : 4000-4500K/PICOWATT : 5000-6500K | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Taille (millimètres) | 569*328*98 | 569*328*98 | 569*328*98 |



















Personne à contacter: Fanny Fang
Téléphone: +8613418585307