Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 20W | Logement du matériel: | Mouler sous pression l'aluminium |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | C.A. 100-240V 50/60HZ | Efficacité de puissance: | >=130lm/w |
| BeamAngle: | 100*100 | Taille d'installation: | 3-5M |
| Surligner: | Projecteur à LED de haute puissance,Extérieur LED Flood Lights |
||
Capteur de mouvement Lumileds Luxeon 3030 Chip Solar Led Garden Light avec Ip66
Caractéristiques :
Spécifications :
|
Pair NON. Paramètre |
LY-GL10020PW | LA LY GL10020NW | LA LY GL10020WW |
| Batterie | batterie au lithium 18650 12V 20 oh | ||
| Angle de faisceau | 100*100° | ||
| Diamètre de Polonais | 60*76*83MM | ||
| Rendement lumineux | 20W | ||
| Flux lumineux (LM) | 3000 | ||
| Quantité de LED (PCs) | 64 | ||
| La température de couleur | Blanc pur : 5000-6500K | Blanc chaud : 4000-4500K | Blanc neutre : 2700-3200K |
| Panneau solaire | silicium monocristallin de 30W /18V | ||
| C.P. | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Délai de fonctionnement | >12 heures de toute puissance, mode intelligent 4-5 jours | ||
| Mode de contrôle | Contrôle du contrôle léger +Time | ||
| Matériel | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >150 | ||
| Durée de vie (h) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP66 | ||
| Taille d'installation |
4~8M |
||
Taille :
![]()
Courbe de répartition :
![]()
Applications :
chauffage :
Personne à contacter: Cano He
Téléphone: +8613632952412