| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Réverbère de LED: | 40W | Puces de LED: | Lumileds Luxeon 5050 | 
|---|---|---|---|
| Conducteur de LED: | Conducteur d'Inventronics | Efficacité entière de lampe: | >160lm/w | 
| C.P.: | >70 | Matériel: | Logement du PC Cover+Aluminum | 
| Surligner: | réverbère de 40W LED,réverbère de 70CRI 40W LED,Luxeon 5050 réverbères décoratifs | ||
Le réverbère de Luxeon 5050 40W LED meurent logement d'aluminium de Custing
40W a mené l'éclairage routier avec le rendement élevé pour l'appareil d'éclairage de chaussée.
 
1. Ouitlook :
 

2. Application :
 
Approprié à l'éclairage routier aux routes, aux voies urbaines et aux routes secondaires, stades,
trottoir, zones résidentielles, zones industrielles, places, parcs, écoles, villas, jardins et d'autres endroits.
 
3. Caractéristiques :
 
1) la coquille adopte mouler sous pression le bâti intégral, qui a une sécurité plus élevée et une plus longue vie.
2) le produit a un bel aspect et des lignes incurvées, qui réduit effectivement la résistance de vent ;
3) le produit a une surface douce et une fonction autonettoyante, qui réduit effectivement l'accumulation de la poussière ;
4) utilisant Lumileds Luxeon 3030 perles de lampe, l'efficacité lumineuse est aussi haute que 150lm/w.
5) la lentille optique adopte le matériel japonais de PC, avec des rayons de transmittance de plus de 93% et anti-ultra-violets légers, et une bonne stabilité de produit ;
6) la lampe est équipée d'un indicateur de niveau pour le positionnement, qui est plus qui économise et beau dans l'installation
7) catégorie imperméable et antipoussière : IP66, catégorie IK10 de protection ;
8) le produit est équipé d'autres fonctions plus facultatives : contrôleur léger, disjoncteur, contrôleur simple de lampe, bride anti-en baisse, etc.
 
 
4. Spécifications :
  
| Pair NON Paramètre | LY-ST81020XX | LY-ST81030XX | LY-ST81040XX | LY-ST81050XX | LY-ST81060XX | 
| Tension d'entrée | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||||
| PUISSANCE (W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| Flux lumineux (LM) | 3000 | 4440 | 5800 | 7150 | 8400 | 
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||||
| Quantité de LED (PCs) | 18 | ||||
| Angle de faisceau | TYPE III 150*80 | ||||
| C.P. | 70/80 | ||||
| La température de couleur | Blanc chaud : 2700-3200K/blanc neutre : 4000-4500K/blanc pur : 5000-6500K | ||||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | >158 | >155 | >153 | >150 | 
| Conducteur de LED | PUITS MOYEN/INVENTRONICS | ||||
| Durée de vie (h) | >50000 | ||||
| Estimation d'IP/IK | IP66/IK10 | ||||
| Matériel | CDA 12 | ||||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||||
| Gouache légère | Noir/gris | ||||
| environnement de travail | La température -20 à +45°C, hygrométrie 20~90% | ||||
| Environnement de stockage | La température -20 à +60°C, hygrométrie 5~95% | ||||
| Taille (millimètres) | L580*W180*H106mm (L22.83*W7.09*H4.17Inch) | ||||
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 2.5kg | ||||
| Taille de paquet (millimètres) | L614*W222*H162mm (L24.17*W8.74*H6.38inch) | ||||
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | ||||
| Brut pesez (les kilogrammes) | 3,3 | ||||
| 4-8 | |||||
 
5. Paquet :
  
| Nom | Taille | Quantité | N.G | G.W | 
| Boîte intérieure | L614.0*W222.0*H162.0mm L24.17*W8.74*H6.38inch | 1pcs | 2.5kg | 3.3kg | 
| Boîte externe | L632.0*W456.0*H348.0mm L24.88*W17.95*H13.70inch | 4pcs | 10.0kg | 14.2kg | 
6. Projets :


Personne à contacter: Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307