Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Source lumineuse: | LED | Estimation d'IP: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée (V): | AC100-277V | C.P. (Ra>): | 80,70 |
| Type d'article: | Réverbères | Vie fonctionnante (heure): | >50000 |
| Garantie (année): | 5 | Flux lumineux de lampe (LM): | 11200-19200 |
| La température fonctionnante (℃): | -30 - 60 | Application: | ROUTE, extérieure, route, jardin, cour |
| Nom de produit: | Réverbères de l'épée LED | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 160 |
| Angle de faisceau (°): | T3, T5 | Matériel de corps de lampe: | Meurent la fonte d'aluminium |
| La température de couleur (le TDC): | 2700K-6500K | Puissance: | 70W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W |
| Garantie: | 5 ans | Source lumineuse de LED: | Luxeon 5050/Luxeon 3030 |
| Conducteur: | Meanwell/Inventronics | ||
| Surligner: | Éclairage routier de 19200LM LED,Réverbères de 19200LM LED,Éclairage routier 19200LM extérieur |
||
L'éclairage routier de Luxeon 3030 120W 19200LM LED meurent fonte d'aluminium
Réverbères de allumage extérieurs professionnels de l'usine 80W 100W 120W LED
Caractéristiques du produit
• L'alimentation d'énergie de haute qualité, efficacité de puissance de la tension d'entrée 100-240V.The est plus de 88%, la puissance factor>0.98, certification d'UL.
• Adoptant la technologie de sources lumineuses de Lepower LED et de lentille de ZAG, efficacité de lumière de 8% plus haute que le même type lumières sur le marché, avec une transmittance légère plus élevée jusqu'à 98%.
• Type conception thermique de conduit, réduire le poids de la lumière et assurer la bonne dissipation thermique, le délabrement lumineux inférieur, et prolonger également la durée de la LED.
• En adoptant la conception modulaire populaire de CHEM, réduisez effectivement le maintenancecose suivant.
• Consommation basse d'énergie, conducteur constant-actuel assorti de rendement élevé, économie d'énergie de 60% ; avec la bonne résistance à la surintensité, surtension, foudre,
haute température, qui assurent entièrement la durée de longue durée et de forte stabilité des produits.
• Lumières durables avec le spn de longue durée jusqu'à 50000hours ; Aucun besoin ne remplacent les lumières font fréquemment juste l'entretien régulier.
• Protection de l'environnement verte, aucune lumière UV et rayonnement infrarouge, aucune pollution de mercure.
• Propriétés gentilles d'aspect et de non-encrassement, classe IP66 de protection.
• Travail sans stroboscope, réponse passagère rapide ; Un large éventail de tension locale.
• des puces de 2pcs 1W sont empaquetées dans une LED, qui assurent de forte stabilité et réduisent également le taux de mortalité de la LED.
Spécifications produit
|
Numéro de la pièce. Paramètre |
LY-ST10070XX | LY-ST10080XX | LY-ST10090XX | LY-ST10100XX | LY-ST10110XX | LY-ST10120XX |
| Puissance | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W |
| Flux lumineux (LM) | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 | 19200 |
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60HZ | |||||
| Angle de faisceau | 150*60° 153*80° | |||||
| Diamètre de Polonais | 60mm | |||||
| Chip Brand | Luxeon 5050/Luxeon 3030 | |||||
| Conducteur | Meanwell/Inventronics | |||||
| C.P. | >75 | |||||
| La température de couleur | Blanc chaud : Blanc 2700K-3200K/neutre : blanc 4000-4500K/pur : 5000K-6500K | |||||
| Durée de vie (heures) | >50000 | |||||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | |||||
| Matériel | Meurent la fonte d'aluminium | |||||
| Estimation d'IP | IP66 | |||||
Détails de produit
![]()
FAQ
* quelle puce de LED est employée ? Luxeon 5050 puces ou négocier
* quel conducteur que vous employez ? Conducteur de Meanwell, ou négocier
* quelle est la période de garantie ? 5 ans de garantie
Personne à contacter: Sasha Wen
Téléphone: +8613725588016