Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lumière d'inondation de la puissance élevée LED: | 100W | C.P.: | >70 |
|---|---|---|---|
| Facteur de puissance: | >=0.95 | Efficacité de puissance: | 85% |
| Efficacité lumineuse de LED: | >=160lm/w | Angle de faisceau: | 25 60 90 |
| Mettre en évidence: | Projecteur à LED de haute puissance,RVB conduit projecteur |
||
Lumière d'inondation de la puissance élevée LED de la puce 100W de Lumileds, projecteur 8500lumen - 9500lm de jardin de LED
données techniques de lumière d'inondation de 100w LED :
|
Pair NON |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| Tension d'entrée | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consommation de système (W) | 100 | 100 | 100 |
| Flux lumineux (LM) | 16000 | 14800 | 13500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angle de faisceau | 25°60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 |
| C.P. | >80 | ||
| La température de couleur | WW : 2700-3200K/NANOWATT : 4000-4500K/PICOWATT : 5000-6500K | ||
| Conducteur de LED | PUITS MOYEN ELG-100/HLG-120H | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Taille de paquet (millimètres) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Application :
Éclairage de projecteur/projecteur/mur
![]()
Caractéristiques :
Paquet des lumières d'inondation menées imperméables
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585