Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| puissance: | 30w | Facteur de puissance: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Effiency de puissance: | 85% | Efficacité lumineuse de LED: | >=160lm/w |
| La température de couleur: | WW : 2700-3200K ; Picowatt : 5000-6000K | Puce: | Lumileds Luxeon |
| Garantie: | 5 ans | ||
| Mettre en évidence: | dirigé hautes baie lampes,grande baie de l'éclairage LED |
||
Ra écologique 70 30W 3200k - estimation du réverbère de 6500K LED IP66 avec l'aluminium
Spécifications :
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST10030PW |
LA LY ST10030WW |
LA LY ST10030NW |
| Tension d'Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consommation de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flux lumineux (LM) | 5000 | 4560 | 4800 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angle de faisceau | Degré 150*65 | Degré 150*65 | Degré 150*65 |
| C.P. | >75 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 3000K/blanc neutre : 4000K/blanc pur : 5000K/blanc frais : 5700K | ||
| Conducteur de LED | PUITS MOYEN HLG-40H | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >165 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Taille de paquet (millimètres) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Courbe de répartition : (30w)

paquet :
Taille intérieure de boîte : 465mm×255mm×145mm
Taille externe de boîte : 580mm×485mm×310mm

Application :
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585