Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
puissance: | 40W | Conducteur: | Conducteur de Meanwell |
---|---|---|---|
Facteur de puissance: | >=0.95 | Efficacité de puissance: | 85% |
Angle de faisceau: | 150*65 | Condition de fonctionnement: | La température : -40 -- +60 ; Humidité : 10%-90%RH |
Garantie: | 5 ans | ||
Mettre en évidence: | dirigé hautes baie lampes,conduit lampe de grande hauteur |
IP66 100volt imperméable - 240V réverbère à C.A. 40W LED, 2700k - réverbère de 6500k LED
Caractéristiques :
Spécifications :
Pair NON Paramètre |
LY-ST10040PW |
LA LY ST10040WW |
LA LY ST10040NW |
Tension d'Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
Consommation de Sysem (W) | 40 | 40 | 40 |
Flux lumineux (LM) | 6600 | 6200 | 6450 |
Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
Angle de faisceau | Degré 150*65 | Degré 150*65 | Degré 150*65 |
C.P. | >75 | ||
La température de couleur | Blanc chaud : 3000K/blanc neutre : 4000K/blanc pur : 5000K/blanc frais : 5700K | ||
Conducteur de LED | PUITS MOYEN HLG-40H | ||
Efficacité lumineuse (lm/w) | >165 | ||
Durée de vie (heures) | >50000 | ||
Estimation d'IP | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Taille (millimètres) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
Le filet pèsent (les kilogrammes) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Taille de paquet (millimètres) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
Brut pesez (les kilogrammes) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Courbe de répartition : (30w)
paquet :
Taille intérieure de boîte : 465mm×255mm×145mm
Taille externe de boîte : 580mm×485mm×310mm
Image de produit :
Assemblée et installation :
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585