Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 30w | Tension d'entrée: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Facteur de puissance: | >=0.95 | Efficacité de puissance: | >=85% |
| LED lumineuse: | >=130lm/w | Angle de faisceau: | 100*100 |
| Garantie: | 5 ans | ||
| Mettre en évidence: | Projecteur à LED de haute puissance,Extérieur LED Flood Lights |
||
Lumière menée solaire en aluminium du jardin Ip66 de Matrice-Custing-logement avec 3 ans de garantie
Caractéristiques :
Spécifications :
|
Pair NON. Paramètre |
LY-GL10030PW | LA LY GL10030NW | LA LY GL10030WW |
| Batterie | batterie au lithium 18650 12V 30 oh | ||
| Angle de faisceau | 100*100° | ||
| Diamètre de Polonais | 60*76*83MM | ||
| Rendement lumineux | 30W | ||
| Flux lumineux (LM) | 4500 | ||
| Quantité de LED (PCs) | 96 | ||
| La température de couleur | Blanc pur : 5000-6500K | Blanc chaud : 4000-4500K | Blanc neutre : 2700-3200K |
| Panneau solaire | silicium monocristallin de 30W /18V | ||
| C.P. | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Délai de fonctionnement | >12 heures de toute puissance, mode intelligent 4-5 jours | ||
| Mode de contrôle | Contrôle du contrôle léger +Time | ||
| Matériel | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >150 | ||
| Durée de vie (h) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP66 | ||
| Taille d'installation |
4~8M |
||
Taille :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Courbe de répartition :
![]()
chauffage :
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585