|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 30w | Matériel: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Angle de faisceau: | Type I/II/III/V/IV |
| Mettre en évidence: | Projecteur à LED de haute puissance,RVB conduit projecteur |
||
Ip66 imperméabilisent et Roi Led Street Light de la puce >160lm/W de Lumileds Luxeon 5050
Caractéristiques :
Spécifications :
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST50030PW | LA LY ST50030WW | LA LY ST50030NW |
| Tension d'Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consommation de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flux lumineux (LM) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Angle de faisceau | Degré 150*65 | Degré 150*65 | Degré 150*65 |
| C.P. | >70 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 2700-3200K/blanc neutre : 4000-4500K/blanc pur : 5000-6500K | ||
| Conducteur de LED | LEYOND | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Taille de paquet (millimètres) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Courbe de répartition (30w)
![]()
chauffage :
Paquet :
![]()
Certification :
![]()
Application :
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585