Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Réverbère de roi LED | Puissance de lampe: | 20W, 25W, 30W |
|---|---|---|---|
| Puces de LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Conducteur de LED: | Marque chinoise |
| Tension d'entrée: | AC100-240V 50/60Hz | Matériel de corps de lampe: | Logement + PC en aluminium Lense |
| Efficacité entière de lampe: | >160lm/W | C.P.: | >70 |
| Garantie: | 3 ans | ||
| Mettre en évidence: | réverbère mené extérieur,mené éclairage de la chaussée |
||
Le rendement IP66 élevé a mené le réverbère 30W pour l'appareil d'éclairage de chaussée.
01. Structure :
![]()
02. Caractéristiques :
03. Spécifications :
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST50030PW | LA LY ST50030WW | LA LY ST50030NW |
| Tension d'Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consommation de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flux lumineux (LM) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Angle de faisceau | Degré 150*70 | Degré 150*70 | Degré 150*70 |
| C.P. | >70 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 2700-3200K/blanc neutre : 4000-4500K/blanc pur : 5000-6500K | ||
| Conducteur de LED | LEYOND | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Taille de paquet (millimètres) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
04. Courbe de répartition (30W) :
![]()
![]()
05. Paquet :
![]()
06. Production :
![]()
07. Essai :
![]()
87. Exposition :
![]()
Personne à contacter: Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585