|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit Nanme: | Réverbère de LED | Puissance de lampe: | 150W, 180W |
|---|---|---|---|
| Puces de LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Conducteur de LED: | Meanwell |
| Matériel de corps de lampe: | Mourez en custing l'aluminium | Estimation imperméable: | IP66 |
| Efficacité entière de lampe: | 160 | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | réverbère mené extérieur,mené éclairage de la chaussée |
||
Réverbère en aluminium de LED 150W avec l'efficacité 160Lm/W légère élevée.
01. Outlook
![]()
02. Caractéristiques
03. Spécifications
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST40150PICOWATTS | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
| Tension d'entrée | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consommation de système (W) | 150 | 150 | 150 |
| Flux lumineux (LM) | 28800 | 22500 | 23250 |
| Chip Brand | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
| Angle de faisceau | Degré 150*65 | Degré 150*65 | Degré 150*65 |
| C.P. | >70 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 2700-3200K/blanc neutre : 4000-4500K/blanc pur : 5000-6500K | ||
| Conducteur de LED | PUITS MOYEN ELG-150H/XLG-150 | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Taille de paquet (millimètres) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Images détaillées de produit
![]()
“
![]()
04. Paquet
![]()
05. Production
![]()
06. Machine d'essai
![]()
07. Exposition
![]()
08. Type d'installation
![]()
Personne à contacter: Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585