Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| puissance: | 80W | Conducteur: | Conducteur de Meanwell |
|---|---|---|---|
| C.P.: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| Efficacité de LED: | >160lm/w | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | conduit feux d'inondation en plein air,Lumière d'inondation de sécurité de LED |
||
réverbères imperméables de l'intense luminosité LED de 80Watt IP66 2700k/4000k/5000k pour la chaussée
Caractéristiques :
Spécifications :
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST10060PW |
LA LY ST10060WW |
LA LY ST10060NW |
| Tension d'Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consommation de Sysem (W) | 60 | 60 | 60 |
| Flux lumineux (LM) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angle de faisceau | Degré 150*65 | Degré 150*65 | Degré 150*65 |
| C.P. | >75 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 3000K/blanc neutre : 4000K/blanc pur : 5000K/blanc frais : 5700K | ||
| Conducteur de LED | PUITS MOYEN HLG-80H | ||
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >165 | ||
| Durée de vie (heures) | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Taille (millimètres) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Taille de paquet (millimètres) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantité de paquet (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Brut pesez (les kilogrammes) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Courbe de répartition : (80w)

paquet :
Taille intérieure de boîte : 670mm×368mm×110mm
Taille externe de boîte : 688mm×383mm×256mm (réverbère de 2 PCS LED)

Assemblée – l'électricité :
![]()
Fonction facultative :
1)Contrôle de lumière du jour automatiquement "MARCHE/ARRÊT"
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585