Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lumière d'inondation de LED: | 500W | Marque de LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Angle de faisceau: | 25/60/90° | Tension: | 100-240V |
| C.P.: | >80 | Dimmable: | oui |
| Matériel: | Aluminium + PMMA | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 160lm/W |
| Mettre en évidence: | Lumière d'inondation modulaire de PMMA LED,Lumière d'inondation de LUXEON 5050 LED,Lumière d'inondation de sécurité d'IP66 LED |
||
Conducteur modulaire Luxeon de marque de la lumière d'inondation du rendement élevé LED 500W 5050 puces
1. Outlook
![]()
![]()
2. Caractéristiques
|
Pair NON Paramètre |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| Tension d'entrée | AC100V~240V 50/60HZ | |
| Consommation de système (W) | 400 | 500 |
| Flux lumineux (LM) | 66000 | 80000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angle de faisceau | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| C.P. | >75 | |
| La température de couleur | WW : 2700-3200K/NANOWATT : 4000-4500K/PICOWATT : 5000-6500K | |
| Durée de vie (heures) | >50000 | |
| Efficacité lumineuse (lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| Estimation d'IP | IP66 | |
| Le filet pèsent (les kilogrammes) | 12,8 | 12,8 |
| Taille (millimètres) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. Caractéristiques
4. Images
![]()
![]()
![]()
5. Applications
6. Emballage
Taille intérieure de boîte : 720mmx535mmx120mm
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585