Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 50W | Efficacité: | 170 lm/w pour les lampes entières |
|---|---|---|---|
| TDC: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| Garantie: | 3 ans pour les lampes entières | Grade d'IP: | IP66 |
| Mettre en évidence: | réverbère solaire intégré,Feux rue solaires |
||
| Pas par AUCUN paramètre | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Batterie | batterie au lithium 18650 12V 20 oh | ||
| Angle de faisceau | 150°x70° | ||
| Diamètre de Polonais | 60mm | ||
| Puissance | 30W | ||
| Flux lumineux | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Marque de puce | Lumileds 5050 | ||
| Panneau solaire | Silicium 30W/18V monocristallin | ||
| C.P. | >80 | ||
| La température de couleur | Blanc chaud : 2700K-3200K, blanc neutre : 400K-4500K, blanc pur : 5000K-6500K | ||
| Délai de fonctionnement | >12hours de toute puissance, modèle 3-4days d'Interlligent | ||
| Mode de contrôle | Lumière Control+Sensor | ||
| Matériel | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | ||
| Efficacité légère | >100lm/w | ||
| Durée | >50000 | ||
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Taille d'installation | 4-8M | ||
| Taille de lampe | 750X257X102 | ||
| Poids net | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. production
![]()
06. exposition
![]()
07. contrôle intelligent
![]()
![]() |
Personne à contacter: Ms. Ada Zhong
Téléphone: +86-13418585307
Télécopieur: 86-0755-29816585